Statistiky

Dorost: I. A dorostu skupina B 2023 - 2024 - základní část

# hráči v poli P Z MIN G ŽK ČK
5 Doležal Patrik O 15 0 0 0 0
17 Koloušek Daniel O 13 0 0 6 1
8 Mazouch Pavel O 15 0 2 3 0
6 Novotný Štěpán O 1 0 0 0 0
14 Růžička Hynek O 14 0 2 3 0
4 Šedivý Dominik O 10 0 0 0 1
9 Šimák Miroslav O 8 0 0 0 0
15 Hňup Patrik Z 15 0 6 1 0
6 Jouza Jáchym Z 12 0 0 1 0
4 Kolář Jan Z 7 0 0 0 0
11 Kouba Kryštof Z 11 0 2 0 0
2 Mlčkovský Filip Z 15 0 0 0 0
16 Petrásek David Z 8 0 0 0 0
12 Velich Adam Z 14 0 2 6 0
7 Žahour Adam Z 13 0 3 0 0
17 Břenda Milan U 5 0 1 0 0
9 Hoang Vo Tuan Hung U 14 0 2 1 0
10 Hoško Michal U 13 0 20 7 0
3 Novák Adam U 10 0 0 0 0
11 Tuček Jakub U 11 0 1 0 0
13 Urban Rostislav U 9 0 2 1 0
# brankář Z MIN INK NUL G ŽK ČK
1 Hájíček Tomáš 14 90 21 0 0 1 0
18 Valenta Tomáš 4 0 6 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odchytaných minut
  • INK - počet inkasovaných gólů
  • NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
  • ŽK, ČK - žluté a červené karty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty