Tabulka
Muži 2023 - 2024, Fortuna Divize A
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK PETŘÍN PLZEŇ | 30 | 20 | 7 | 3 | 77:31 | 67 |
2. | SK Aritma Praha | 30 | 16 | 12 | 2 | 61:22 | 60 |
3. | TJ Spartak Soběslav | 30 | 18 | 4 | 8 | 64:44 | 58 |
4. | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | 30 | 15 | 6 | 9 | 58:36 | 51 |
5. | FK Baník Sokolov 1948 | 30 | 13 | 10 | 7 | 73:50 | 49 |
6. | SK Hořovice | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:43 | 46 |
7. | FK Komárov | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:44 | 42 |
8. | SK SENCO Doubravka | 30 | 9 | 13 | 8 | 45:35 | 40 |
9. | FC Rokycany | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:50 | 36 |
10. | FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:65 | 36 |
11. | FK Slavoj Český Krumlov | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:63 | 33 |
12. | FK PŘÍBRAM B | 30 | 8 | 9 | 13 | 44:61 | 33 |
13. | TJ Jiskra Domažlice B | 30 | 9 | 4 | 17 | 44:60 | 31 |
14. | SK OTAVA Katovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 39:60 | 31 |
15. | FK Tachov | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:61 | 27 |
16. | SK Klatovy 1898 | 30 | 5 | 6 | 19 | 37:69 | 21 |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B