Tabulka
Muži A 2026 - 2027, 4. česká fotbalová liga – skupina A
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK PETŘÍN PLZEŇ | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:14 | 25 |
| 2. | SK SPARTAK Příbram | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:12 | 23 |
| 3. | FC KŘIMICE | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:13 | 23 |
| 4. | SK Hořovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 20 |
| 5. | TJ Hluboká nad Vltavou | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:13 | 19 |
| 6. | FK Komárov | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:8 | 19 |
| 7. | TJ Spartak Soběslav | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:17 | 17 |
| 8. | FC Táborsko akademie B | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:13 | 16 |
| 9. | SK SENCO Doubravka | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:17 | 14 |
| 10. | FK Slavoj Český Krumlov | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:24 | 12 |
| 11. | FC Rokycany | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:17 | 10 |
| 12. | SK Strakonice 1908 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:32 | 7 |
| 13. | TJ Jiskra Domažlice B | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:21 | 6 |
| 14. | FK Okula Nýrsko | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:33 | 4 |
| 15. | FC ZVVZ Milevsko | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:19 | 2 |
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- Starší žáci A
- Starší žáci B
- Mladší žáci