Tabulka
Mladší žáci A 2023 - 2024, I. A tř. mladších žáků skupina B
Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chýnov + Mladá Vožice | 18 | 16 | 2 | 128:20 | 47 |
2. | Vlachovo Březí + Husinec | 18 | 15 | 3 | 72:29 | 45 |
3. | Větrovy + Sezimovo Ústí | 18 | 12 | 6 | 116:34 | 37 |
4. | FK Protivín + FC Písek | 18 | 12 | 6 | 66:42 | 36 |
5. | Hradiště"B" + Semice | 18 | 10 | 8 | 69:65 | 28 |
6. | Volyně + Volenice | 18 | 8 | 10 | 48:46 | 26 |
7. | TJ Spartak Soběslav | 18 | 7 | 11 | 54:70 | 21 |
8. | FK Vodňany | 18 | 7 | 11 | 50:101 | 21 |
9. | Bechyně + Stádlec | 18 | 2 | 16 | 35:135 | 5 |
10. | TJ Blatná | 18 | 1 | 17 | 25:121 | 4 |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B