Tabulka
Starší dorost 2023 - 2024, I. A dorostu sk. B
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Větrovy + Sezimovo Ústí | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 129:21 | 69 |
| 2. | FK Olympie Týn nad Vltavou | 24 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 71:50 | 46 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 24 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 59:49 | 44 |
| 4. | Bechyně+Stádlec | 24 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | 46:51 | 41 |
| 5. | FK IPD Kestřany | 24 | 13 | 4 | 0 | 5 | 11 | 72:72 | 40 |
| 6. | FK Protivín | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 48:51 | 39 |
| 7. | Čimelice + Mirovice | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | 71:68 | 33 |
| 8. | TJ Blatná | 24 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 45:59 | 32 |
| 9. | Chotoviny + Malšice | 24 | 11 | 4 | 0 | 2 | 13 | 39:58 | 31 |
| 10. | FK Kardašova Řečice 1922 | 24 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 62:72 | 30 |
| 11. | Kovářov | 24 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 33:56 | 24 |
| 12. | Planá /Luž. | 24 | 8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 35:79 | 23 |
| 13. | 1. FC Jistebnice | 24 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 | 36:60 | 16 |
- Muži
- Starší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A