Soupiska
Dorost: I. A dorostu skupina B 2023 - 2024
post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
Brankář | Tomáš Hájíček | 13. 5. 2006 | 18 let |
Brankář | Tomáš Valenta | 21. 11. 2007 | 17 let |
Obránce | Patrik Doležal | 14. 11. 2007 | 17 let |
Obránce | Daniel Koloušek | 30. 11. 2006 | 17 let |
Obránce | Pavel Mazouch | 4. 8. 2007 | 17 let |
Obránce | Štěpán Novotný | 18. 11. 2007 | 17 let |
Obránce | Hynek Růžička | 17. 2. 2006 | 18 let |
Obránce | Dominik Šedivý | 16. 5. 2007 | 17 let |
Obránce | Miroslav Šimák | 17. 12. 2008 | 15 let |
Záložník | Patrik Hňup | 23. 3. 2008 | 16 let |
Záložník | Jáchym Jouza | 20. 3. 2008 | 16 let |
Záložník | Jan Kolář | 15. 8. 2008 | 16 let |
Záložník | Kryštof Kouba | 27. 11. 2008 | 15 let |
Záložník | Filip Mlčkovský | 2. 3. 2008 | 16 let |
Záložník | David Petrásek | 26. 7. 2006 | 18 let |
Záložník | Adam Velich | 27. 4. 2008 | 16 let |
Záložník | Adam Žahour | 7. 12. 2007 | 16 let |
Útočník | Milan Břenda | 15. 5. 2006 | 18 let |
Útočník | Hung Hoang Vo Tuan | 13. 5. 2006 | 18 let |
Útočník | Michal Hoško | 24. 4. 2008 | 16 let |
Útočník | Adam Novák | 22. 3. 2007 | 17 let |
Útočník | Jakub Tuček | 19. 11. 2007 | 17 let |
Útočník | Rostislav Urban | 14. 4. 2007 | 17 let |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Starší přípravka A
- Mladší přípravka A