Soupiska
Muži: Fortuna Divize A 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Martin Červenec | 22. 5. 2002 | 23 let |
| 30 | Brankář | Tomáš Hajíček | 13. 5. 2006 | 19 let |
| 8 | Obránce | Jan Boháč | 26. 8. 1992 | 33 let |
| 12 | Obránce | Michal Hromada | 24. 7. 1991 | 34 let |
| 5 | Obránce | Tomáš Kubart | 10. 4. 2001 | 24 let |
| 3 | Obránce | Vojtěch Zeman | 2. 3. 1995 | 30 let |
| 4 | Záložník | Ondřej Boucník | 23. 4. 2002 | 23 let |
| 15 | Záložník | Petr Bouchal | 26. 8. 1981 | 44 let |
| 10 | Záložník | Marek Coufal | 17. 8. 2003 | 22 let |
| 17 | Záložník | Dominik Dumbrovský | 17. 11. 2001 | 23 let |
| 2 | Záložník | Václav Hoffmann | 24. 2. 1993 | 32 let |
| Záložník | Aleš Kutner | 7. 2. 1994 | 31 let | |
| 6 | Záložník | Lukáš Macák | 13. 2. 2004 | 21 let |
| 7 | Záložník | Jan Pavlík | 14. 5. 2001 | 24 let |
| 16 | Záložník | David Pravda | 18. 2. 2002 | 23 let |
| 9 | Záložník | Matěj Račák | 28. 5. 2003 | 22 let |
| 11 | Záložník | Filip Vaněk | 15. 4. 1996 | 29 let |
| 14 | Útočník | Tadeáš Hájek | 31. 5. 2002 | 23 let |
| Útočník | Jan Vítovec | 17. 8. 2002 | 23 let |
- Muži
- Starší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Starší přípravka
- Mladší přípravka