Tomáš Hájíček # 30
post
Brankářnarozen
13. 5. 2006Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži | 4. česká fotbalová liga – skupina A | základní část | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Muži | MOL Cup | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Dorost | I. A dorostu skupina B | základní část | 1 | 12 | 440 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2023 - 2024 | Muži | Fortuna Divize A | základní část | 30 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Dorost | I. A dorostu skupina B | základní část | 1 | 23 | 90 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
-
2024 - 2025
- 4. česká fotbalová liga – skupina A (dres #1)
- MOL Cup (dres #1)
- I. A dorostu skupina B
-
2023 - 2024
- Fortuna Divize A (dres #30)
- I. A dorostu skupina B