Soupiska
Muži: 4. česká fotbalová liga – skupina A 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
30 | Brankář | Martin Červenec | 22. 5. 2002 | 22 let |
1 | Brankář | Tomáš Hájíček | 13. 5. 2006 | 18 let |
8 | Obránce | Jan Boháč (C) | 26. 8. 1992 | 32 let |
5 | Obránce | Tomáš Kubart | 10. 4. 2001 | 23 let |
2 | Obránce | Vojtěch Zeman | 2. 3. 1995 | 29 let |
Záložník | Ondřej Boucník | 23. 4. 2002 | 22 let | |
15 | Záložník | Petr Bouchal | 26. 8. 1981 | 43 let |
10 | Záložník | Marek Coufal | 17. 8. 2003 | 21 let |
17 | Záložník | Dominik Dumbrovský | 17. 11. 2001 | 22 let |
2 | Záložník | Václav Hoffmann | 24. 2. 1993 | 31 let |
Záložník | Aleš Kutner | 7. 2. 1994 | 30 let | |
6 | Záložník | Lukáš Macák | 13. 2. 2004 | 20 let |
7 | Záložník | Jan Pavlík | 14. 5. 2001 | 23 let |
13 | Záložník | Adam Plucar | 6. 12. 2004 | 19 let |
16 | Záložník | David Pravda | 18. 2. 2002 | 22 let |
9 | Záložník | Matěj Račák | 28. 5. 2003 | 21 let |
12 | Záložník | Filip Šebek | 29. 12. 2005 | 18 let |
4 | Záložník | Marek Škrleta | 10. 12. 2002 | 21 let |
11 | Záložník | Filip Vaněk | 15. 4. 1996 | 28 let |
14 | Útočník | Jan Vítovec | 17. 8. 2002 | 22 let |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B
- Starší přípravka A
- Starší přípravka B
- Mladší přípravka A
- Mladší přípravka B