Filip Vaněk # 11
post
Záložníknarozen
15. 4. 1996Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži | 4. česká fotbalová liga – skupina A | základní část | 11 | Z | 13 | 1170 | 7 | 1 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Muži | MOL Cup | základní část | 11 | Z | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Muži | 4. česká fotbalová liga – skupina A | základní část | 11 | Z | 29 | 2459 | 23 | 4 | 1 | 
| 2024 - 2025 | Muži | MOL Cup | základní část | 11 | Z | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Muži | Fortuna Divize A | základní část | 11 | Z | 15 | 1340 | 9 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
 - Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
 - MIN - počet odehraných minut
 - G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
 
- 
                    2025 - 2026
                    
- MOL Cup (dres #11)
 - 4. česká fotbalová liga – skupina A (dres #11)
 
 - 
                    2024 - 2025
                    
- MOL Cup (dres #11)
 - 4. česká fotbalová liga – skupina A (dres #11)
 
 - 
                    2023 - 2024
                    
- Fortuna Divize A (dres #11)