Soupiska
Starší přípravka B: Jump aréna Starší přípravka skupina C 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Sofie Pešková | |||||
Brankář | Daniel Turek | 5. 6. 2015 | 9 let | |||
Brankářka | Laura Janoušková | |||||
Obránce | Petr Hejný | 5. 10. 2014 | 10 let | |||
Obránce | Filip Novotný | 30. 11. 2015 | 8 let | |||
Záložník | Matyáš Benhart | |||||
Záložník | Kamil Jiránek | 2015 | 9 let | |||
Záložník | Radek Křiha | 2. 7. 2014 | 10 let | |||
Záložník | Robin Vaněček | |||||
Záložník | Jan Vrba | 14. 12. 2016 | 7 let | |||
Útočník | David Čamra | 2015 | 9 let | |||
Útočník | Lukáš Kadlec | 14. 1. 2016 | 8 let | |||
Útočník | Jakub Kubát | 27. 11. 2014 | 9 let | |||
Útočník | Šimon Podlaha | 16. 7. 2016 | 8 let | |||
Útočník | Filip Roško | 23. 10. 2014 | 9 let | |||
Útočník | Dominik Šedivý | 17. 9. 2014 | 10 let |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B
- Starší přípravka A
- Starší přípravka B
- Mladší přípravka A
- Mladší přípravka B