Tabulka
Starší dorost 2025 - 2026, 11Teamsports KP staršího dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK METEOR Tábor | 22 | 19 | 1 | 2 | 82:28 | 58 |
| 2. | TJ Veselí nad Lužnicí | 22 | 15 | 3 | 4 | 65:40 | 48 |
| 3. | FC Písek | 22 | 14 | 0 | 8 | 69:43 | 42 |
| 4. | Vimperk + Volyně | 22 | 13 | 2 | 7 | 39:29 | 41 |
| 5. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 22 | 10 | 3 | 9 | 45:40 | 33 |
| 6. | FK Slavoj Český Krumlov | 22 | 10 | 2 | 10 | 77:53 | 32 |
| 7. | Prachatice + Netolice | 22 | 9 | 2 | 11 | 50:63 | 29 |
| 8. | SK Čtyři Dvory | 22 | 9 | 1 | 12 | 48:68 | 28 |
| 9. | SK Strakonice 1908 | 22 | 8 | 0 | 14 | 54:72 | 24 |
| 10. | TJ Loko ČB | 22 | 6 | 1 | 15 | 50:63 | 19 |
| 11. | TJ Spartak Soběslav | 22 | 6 | 0 | 16 | 47:81 | 18 |
| 12. | Bechyně + Stádlec | 22 | 5 | 1 | 16 | 46:92 | 16 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B