Tabulka
Starší dorost 2025 - 2026, 11Teamsports KP staršího dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK METEOR Tábor | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:25 | 46 |
| 2. | TJ Veselí nad Lužnicí | 18 | 13 | 3 | 2 | 55:28 | 42 |
| 3. | Vimperk + Volyně | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:23 | 35 |
| 4. | FC Písek | 18 | 10 | 0 | 8 | 45:40 | 30 |
| 5. | Prachatice + Netolice | 18 | 9 | 2 | 7 | 45:39 | 29 |
| 6. | FK Slavoj Český Krumlov | 18 | 8 | 2 | 8 | 62:47 | 26 |
| 7. | SK Čtyři Dvory | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:47 | 25 |
| 8. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:33 | 24 |
| 9. | SK Strakonice 1908 | 18 | 6 | 0 | 12 | 47:58 | 18 |
| 10. | TJ Loko ČB | 18 | 5 | 1 | 12 | 40:52 | 16 |
| 11. | TJ Spartak Soběslav | 17 | 4 | 0 | 13 | 40:70 | 12 |
| 12. | Bechyně + Stádlec | 17 | 3 | 1 | 13 | 33:77 | 10 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B