Tabulka
Starší dorost 2025 - 2026, 11Teamsports KP staršího dorostu
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK METEOR Tábor | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:13 | 21 |
2. | FK Slavoj Český Krumlov | 8 | 6 | 1 | 1 | 44:17 | 19 |
3. | TJ Veselí nad Lužnicí | 8 | 5 | 2 | 1 | 28:16 | 17 |
4. | Vimperk + Volyně | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:14 | 16 |
5. | SK Strakonice 1908 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:26 | 12 |
6. | FC Písek | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:19 | 12 |
7. | SK Čtyři Dvory | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:24 | 12 |
8. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 8 | 3 | 0 | 5 | 18:19 | 9 |
9. | TJ Spartak Soběslav | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:30 | 9 |
10. | Prachatice + Netolice | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:24 | 6 |
11. | TJ Loko ČB | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:30 | 6 |
12. | Bechyně + Stádlec | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:41 | 3 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B