Tabulka
Mladší žáci A 2025 - 2026, I. A tř. mladších žáků skupina B
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spartak Soběslav | 18 | 16 | 0 | 2 | 118:13 | 48 |
| 2. | Chýnov + Mladá Vožice | 18 | 16 | 0 | 2 | 108:31 | 48 |
| 3. | SK RUDOLFOV | 18 | 11 | 3 | 4 | 102:23 | 36 |
| 4. | Lišov + Roudné | 18 | 10 | 2 | 6 | 60:34 | 32 |
| 5. | SK Větrovy | 18 | 10 | 0 | 8 | 80:39 | 30 |
| 6. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:45 | 27 |
| 7. | SK Ševětín | 18 | 6 | 1 | 11 | 51:76 | 19 |
| 8. | Bechyně + Stádlec | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:82 | 12 |
| 9. | Nemanice + Dobrá Voda | 18 | 2 | 2 | 14 | 26:144 | 8 |
| 10. | TJ LOKO ČB | 18 | 1 | 0 | 17 | 12:135 | 3 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B