Tabulka
Muži 2025 - 2026, 4. česká fotbalová liga – skupina A
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Benešov | 26 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75:10 | 69 |
| 2. | Povltavská FA | 26 | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 62:28 | 57 |
| 3. | TJ Spartak Soběslav | 26 | 15 | 0 | 7 | 0 | 4 | 60:39 | 52 |
| 4. | FC KŘIMICE | 26 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8 | 56:27 | 46 |
| 5. | FC Rokycany | 26 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 32:25 | 46 |
| 6. | TJ Hluboká nad Vltavou | 26 | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 53:35 | 44 |
| 7. | FK Slavoj Český Krumlov | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 51:48 | 37 |
| 8. | FK Komárov | 26 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 38:39 | 37 |
| 9. | SK Hořovice | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 40:39 | 35 |
| 10. | TJ Jiskra Domažlice B | 26 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 55:60 | 34 |
| 11. | FC ZVVZ Milevsko | 26 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 35:49 | 32 |
| 12. | SK SENCO Doubravka | 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 43:55 | 27 |
| 13. | TJ Přeštice | 26 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 35:53 | 22 |
| 14. | TJ Ligmet Milín | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 32:59 | 21 |
| 15. | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 21:69 | 11 |
| 16. | FK Tachov | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 13:66 | 10 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B