Tabulka
Muži 2025 - 2026, 4. česká fotbalová liga – skupina A
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Ligmet Milín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2. | TJ Jiskra Domažlice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
3. | TJ Hluboká nad Vltavou | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
4. | FK Benešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5. | SK Hořovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
6. | FC Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7. | FK Komárov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8. | Povltavská FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
9. | FC KŘIMICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
10. | TJ Přeštice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
11. | FC ZVVZ Milevsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
12. | SK SENCO Doubravka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13. | TJ Spartak Soběslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
14. | FK Slavoj Český Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
15. | FK Tachov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
16. | SK PETŘÍN PLZEŇ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B