Tabulka
Mladší dorost 2025 - 2026, KP mladšího dorostu
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Písek | 9 | 8 | 0 | 1 | 48:11 | 24 |
2. | Vimperk + Volyně | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:13 | 22 |
3. | SK Strakonice 1908 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31:19 | 17 |
4. | SK Čtyři Dvory | 9 | 4 | 2 | 3 | 28:28 | 14 |
5. | TJ Veselí nad Lužnicí | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | 14 |
6. | TJ Spartak Soběslav | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:19 | 11 |
7. | FK Slavoj Český Krumlov | 9 | 2 | 5 | 2 | 20:22 | 11 |
8. | Bechyně + Stádlec | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:35 | 8 |
9. | FK METEOR Tábor | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:25 | 7 |
10. | Prachatice + Netolice | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:27 | 7 |
11. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:27 | 7 |
12. | TJ Loko ČB | 9 | 1 | 3 | 5 | 14:22 | 6 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B