Tabulka
Mladší dorost 2025 - 2026, KP mladšího dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Písek | 18 | 13 | 3 | 2 | 78:21 | 42 |
| 2. | SK Strakonice 1908 | 18 | 13 | 3 | 2 | 80:32 | 42 |
| 3. | Vimperk + Volyně | 18 | 11 | 3 | 4 | 55:32 | 36 |
| 4. | TJ Veselí nad Lužnicí | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:31 | 30 |
| 5. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 18 | 8 | 3 | 7 | 49:51 | 27 |
| 6. | Bechyně + Stádlec | 18 | 6 | 5 | 7 | 38:72 | 23 |
| 7. | TJ Spartak Soběslav | 18 | 6 | 4 | 8 | 31:33 | 22 |
| 8. | FK METEOR Tábor | 18 | 5 | 4 | 9 | 31:32 | 19 |
| 9. | Prachatice + Netolice | 18 | 6 | 1 | 11 | 38:52 | 19 |
| 10. | FK Slavoj Český Krumlov | 18 | 4 | 6 | 8 | 38:53 | 18 |
| 11. | SK Čtyři Dvory | 18 | 5 | 2 | 11 | 38:73 | 17 |
| 12. | TJ Loko ČB | 18 | 2 | 3 | 13 | 22:51 | 9 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B