Tabulka
Mladší žáci B 2025 - 2026, EKO MB OP mladší žáci
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | METEOR Tábor B | 22 | 20 | 0 | 2 | 136:27 | 60 |
| 2. | Soběslav | 22 | 19 | 0 | 3 | 117:16 | 57 |
| 3. | Sokol Černovice | 21 | 14 | 0 | 7 | 96:53 | 42 |
| 4. | Planá nad Lužnicí | 22 | 11 | 2 | 9 | 94:70 | 35 |
| 5. | KAVAS VĚTROVY | 22 | 11 | 2 | 9 | 90:74 | 35 |
| 6. | FC Chýnov | 22 | 11 | 2 | 9 | 76:63 | 35 |
| 7. | Stádlec Bechyně | 21 | 10 | 3 | 8 | 77:52 | 33 |
| 8. | Mladá Vožice | 22 | 9 | 2 | 11 | 64:89 | 29 |
| 9. | Dražice - Meteor C | 22 | 7 | 2 | 13 | 59:87 | 23 |
| 10. | SK Tučapy | 22 | 5 | 2 | 15 | 61:77 | 17 |
| 11. | Borotín - Jistebnice | 20 | 4 | 1 | 15 | 40:115 | 13 |
| 12. | Olympia Měšice | 22 | 0 | 2 | 20 | 16:203 | 2 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B