Tabulka
Mladší žáci B 2025 - 2026, EKO MB OP mladší žáci
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | METEOR Tábor B | 16 | 15 | 0 | 1 | 100:14 | 45 |
| 2. | Soběslav | 16 | 14 | 0 | 2 | 86:11 | 42 |
| 3. | Sokol Černovice | 16 | 10 | 0 | 6 | 74:40 | 30 |
| 4. | KAVAS VĚTROVY | 16 | 10 | 0 | 6 | 70:46 | 30 |
| 5. | FC Chýnov | 16 | 8 | 2 | 6 | 48:48 | 26 |
| 6. | Planá nad Lužnicí | 16 | 8 | 1 | 7 | 54:50 | 25 |
| 7. | Stádlec Bechyně | 15 | 7 | 2 | 6 | 59:35 | 23 |
| 8. | Dražice - Meteor C | 17 | 7 | 2 | 8 | 53:55 | 23 |
| 9. | Mladá Vožice | 15 | 5 | 1 | 9 | 44:70 | 16 |
| 10. | SK Tučapy | 16 | 3 | 2 | 11 | 47:59 | 11 |
| 11. | Borotín - Jistebnice | 14 | 2 | 1 | 11 | 27:77 | 7 |
| 12. | Olympia Měšice | 17 | 0 | 1 | 16 | 11:168 | 1 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B