Tabulka
Starší žáci 2024 - 2025, I. A tř. starších žáků skupina B
Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Týn nad Vltavou | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 110:13 | 51 |
2. | Bechyně + Stádlec | 18 | 11 | 0 | 1 | 7 | 69:55 | 34 |
3. | SK Slavoj Volyně | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 66:49 | 33 |
4. | Hradiště "B" | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 56:52 | 30 |
5. | Vlachovo Březí + Husinec | 18 | 10 | 2 | 1 | 8 | 46:45 | 29 |
6. | TJ Spartak Soběslav | 18 | 9 | 1 | 1 | 9 | 36:50 | 27 |
7. | Chýnov + Mladá Vožice | 18 | 8 | 0 | 1 | 10 | 38:44 | 25 |
8. | Netolice 1892 + Strunkovice | 18 | 6 | 0 | 1 | 12 | 32:45 | 19 |
9. | SK Větrovy | 18 | 5 | 1 | 0 | 13 | 36:78 | 14 |
10. | TJ Blatná | 18 | 3 | 2 | 1 | 15 | 19:77 | 8 |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B