Tabulka
Starší žáci 2024 - 2025, I. A tř. starších žáků skupina B
Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Týn nad Vltavou | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 88:13 | 42 |
2. | SK Slavoj Volyně | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 61:36 | 30 |
3. | Vlachovo Březí + Husinec | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 48:31 | 29 |
4. | Bechyně + Stádlec | 15 | 9 | 0 | 1 | 6 | 57:48 | 28 |
5. | Hradiště "B" | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 44:47 | 24 |
6. | Chýnov + Mladá Vožice | 15 | 6 | 0 | 1 | 9 | 31:36 | 19 |
7. | TJ Spartak Soběslav | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 26:48 | 18 |
8. | Netolice 1892 + Strunkovice | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28:39 | 16 |
9. | SK Větrovy | 15 | 4 | 1 | 0 | 11 | 33:71 | 11 |
10. | TJ Blatná | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | 19:66 | 8 |
- Muži
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B