Tabulka

Mladší žáci A 2024 - 2025, I. A tř. mladších žáků skupina B

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Týn nad Vltavou 17 14 0 3 96:19 41
2. TJ Spartak Soběslav 17 14 0 3 54:19 39
3. Hradiště "B" 17 12 0 5 56:25 35
4. Chýnov + Mladá Vožice 17 10 0 7 68:34 29
5. Netolice 1892 + Strunkovice 17 8 0 9 55:33 26
6. Vlachovo Březí + Husinec 17 9 0 8 51:36 26
7. SK Slavoj Volyně 17 7 0 10 30:33 24
8. SK Větrovy 17 8 0 9 41:63 23
9. Bechyně + Stádlec 17 2 0 15 20:119 7
10. TJ Blatná 17 1 0 16 14:104 5

22. kolo

Muži

22. kolo

Muži

17. kolo

Dorost