Tabulka

Mladší žáci A 2024 - 2025, I. A tř. mladších žáků skupina B

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Týn nad Vltavou 11 10 0 1 66:9 29
2. Hradiště "B" 11 8 0 3 40:18 23
3. TJ Spartak Soběslav 11 8 0 3 35:13 23
4. Vlachovo Březí + Husinec 11 6 0 5 36:20 18
5. SK Slavoj Volyně 11 5 0 6 22:15 18
6. Chýnov + Mladá Vožice 11 6 0 5 43:26 17
7. Netolice 1892 + Strunkovice 11 5 0 6 37:21 16
8. SK Větrovy 11 4 0 7 21:52 11
9. TJ Blatná 11 1 0 10 11:69 5
10. Bechyně + Stádlec 11 2 0 9 14:82 5

13. kolo

Muži

4. kolo

Dorost

10. kolo

Dorost