Tabulka
Muži B 2024 - 2025, KAVAS elektro 10. liga
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spartak Soběslav | 18 | 16 | 0 | 2 | 69:15 | 49 |
| 2. | TJ Mokré | 18 | 14 | 0 | 4 | 67:28 | 42 |
| 3. | Slavonice + Suchdol | 18 | 14 | 0 | 4 | 60:32 | 38 |
| 4. | TJ Spartak Kaplice | 18 | 10 | 0 | 8 | 36:23 | 32 |
| 5. | SK Lišov | 18 | 9 | 0 | 9 | 42:35 | 26 |
| 6. | Ševětín + Dolní Bukovsko | 18 | 8 | 0 | 10 | 46:43 | 24 |
| 7. | Horní Planá + Frymburk | 18 | 8 | 0 | 10 | 51:52 | 24 |
| 8. | Dobrá Voda ČB + Nemanice | 18 | 5 | 0 | 13 | 35:41 | 17 |
| 9. | SK Rudolfov | 18 | 5 | 0 | 13 | 35:52 | 15 |
| 10. | TJ Hluboká nad Vltavou | 18 | 1 | 0 | 17 | 10:130 | 3 |
- Muži A
- Muži B
- Starší žáci A
- Starší žáci B
- Mladší žáci