Soupiska

Mladší dorost: KP mladšího dorostu 2025 - 2026

číslo post jméno narozen věk výška váha
1 Brankář Daniel Matouš 9. 5. 2009 16 let
16 Obránce Matyáš Bontea 2. 8. 2009 16 let
Obránce Tadeáš Bontea 22. 8. 2011 14 let
Obránce Lukáš Bušta 14. 3. 2009 16 let
6 Obránce Tadeáš Hořejší 13. 10. 2010 14 let
2 Obránce Mikuláš Ježek 9. 6. 2010 15 let
12 Obránce Šimon Jouza 23. 3. 2010 15 let
Obránce Daniel Kolací 6. 8. 2009 16 let
10 Obránce Lukas Mattanelli 9. 6. 2010 15 let
Obránce Albert Valeš 5. 5. 2011 14 let
15 Obránce Čeněk Viturka 3. 5. 2010 15 let
5 Záložník Aleš Dvořák 15. 7. 2010 15 let
8 Záložník Šimon Hlásek 23. 7. 2010 15 let
7 Záložník Jakub Líkař 1. 6. 2010 15 let
9 Záložník Filip Podlaha 13. 4. 2009 16 let
Záložník Samuel Růžička 13. 12. 2011 13 let
11 Záložník Denis Šedivý 20. 1. 2010 15 let
3 Záložník Tobiáš Šimon 21. 8. 2009 16 let
Záložník Šimon Vrhel 30. 6. 2012 13 let
13 Útočník Tadeáš Habara 3. 5. 2009 16 let

3. kolo

Muži

1.kolo

Dorost mladší

1.kolo

Dorost starší