Soupiska
Mladší dorost: KP mladšího dorostu 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Daniel Matouš | 9. 5. 2009 | 16 let | ||
| 16 | Obránce | Matyáš Bontea | 2. 8. 2009 | 16 let | ||
| 8 | Obránce | Lukáš Bušta | 14. 3. 2009 | 16 let | ||
| 6 | Obránce | Tadeáš Hořejší | 13. 10. 2010 | 15 let | ||
| 2 | Obránce | Mikuláš Ježek | 9. 6. 2010 | 15 let | ||
| 12 | Obránce | Šimon Jouza | 23. 3. 2010 | 15 let | ||
| 17 | Obránce | Daniel Kolací | 6. 8. 2009 | 16 let | ||
| 10 | Obránce | Lukas Mattanelli | 9. 6. 2010 | 15 let | ||
| 15 | Obránce | Čeněk Viturka | 3. 5. 2010 | 15 let | ||
| 5 | Záložník | Aleš Dvořák | 15. 7. 2010 | 15 let | ||
| 7 | Záložník | Jakub Líkař | 1. 6. 2010 | 15 let | ||
| 9 | Záložník | Filip Podlaha | 13. 4. 2009 | 16 let | ||
| 11 | Záložník | Denis Šedivý | 20. 1. 2010 | 15 let | ||
| 3 | Záložník | Tobiáš Šimon | 21. 8. 2009 | 16 let | ||
| 13 | Útočník | Tadeáš Habara | 3. 5. 2009 | 16 let | ||
| 14 | Útočník | Pavel Petráš | 21. 7. 2009 | 16 let |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B