Soupiska
Mladší žáci A: I. A tř. mladších žáků skupina B 2025 - 2026
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Nikolas Lutovský | 27. 10. 2013 | 11 let | ||
1 | Brankář | Jiří Svoboda | 24. 4. 2013 | 12 let | ||
18 | Brankář | Vojtěch Weber | 13. 5. 2013 | 12 let | ||
13 | Obránce | Vojtěch Dřevo | 5. 12. 2013 | 11 let | ||
11 | Obránce | Petr Hejný | 5. 10. 2014 | 10 let | ||
12 | Obránce | Jan Holub | 18. 12. 2014 | 10 let | ||
8 | Obránce | Jakub Koblása | 16. 12. 2014 | 10 let | ||
4 | Obránce | Adam Krejčí | 23. 10. 2013 | 11 let | ||
2 | Obránce | Matyáš Mikš | 11. 7. 2013 | 12 let | ||
5 | Obránce | Pavel Molík | 22. 1. 2013 | 12 let | ||
9 | Obránce | Samuel Peltán | 23. 1. 2013 | 12 let | ||
4 | Obránce | Jáchym Štaubr | 15. 4. 2013 | 12 let | ||
9 | Obránce | Štěpán Vančata | 31. 5. 2014 | 11 let | ||
5 | Obránce | Vítek Veselý | 3. 10. 2013 | 11 let | ||
17 | Obránce | Michal Vrba | 27. 8. 2014 | 10 let | ||
16 | Obránce | Matouš Vrhel | 19. 9. 2014 | 10 let | ||
6 | Obránce | Stanislav Ženíšek | 8. 10. 2013 | 11 let | ||
3 | Záložník | Marek Dřevo | 17. 7. 2013 | 12 let | ||
11 | Záložník | Jan Křemen | 20. 8. 2013 | 12 let | ||
10 | Záložník | Tadeáš Novák | 19. 5. 2013 | 12 let | ||
14 | Záložník | Vojtěch Podhrázský | 19. 10. 2014 | 10 let | ||
8 | Záložník | Petr Šabatka | 27. 8. 2013 | 11 let | ||
7 | Záložník | Michael Turek | 30. 4. 2013 | 12 let | ||
14 | Záložník | Marek Vašta | 24. 1. 2013 | 12 let | ||
6 | Útočnice | Vanesa Hanzalová | 23. 4. 2013 | 12 let | ||
10 | Útočník | Maxmilián Jelínek | 2. 12. 2013 | 11 let | ||
8 | Útočník | Matyáš Klein | 2014 | 11 let | ||
3 | Útočník | Adam Kulhánek | 17. 4. 2013 | 12 let | ||
12 | Útočník | Lukáš Rolník | 24. 4. 2013 | 12 let | ||
13 | Útočník | Filip Roško | 23. 10. 2014 | 10 let | ||
15 | Útočník | Jakub Roško | 9. 3. 2014 | 11 let | ||
2 | Útočník | Václav Steiner | 5. 9. 2013 | 11 let | ||
6 | Útočník | Dominik Šedivý | 17. 9. 2014 | 10 let | ||
13 | Útočník | Adam Šenolt | 29. 10. 2013 | 11 let |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B