Soupiska
Starší žáci: I. A tř. starších žáků skupina B 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Štěpán Karpíšek | 3. 8. 2012 | 13 let | |||
| Obránce | Tadeáš Bontea | 22. 8. 2011 | 14 let | |||
| Obránce | Vojtěch Kopic | 22. 8. 2012 | 13 let | |||
| Obránce | Petr Kubíček | 20. 4. 2011 | 14 let | |||
| Obránce | Adam Šimon Melounek | 13. 6. 2012 | 13 let | |||
| Obránce | Albert Valeš | 5. 5. 2011 | 14 let | |||
| Záložník | Jan Hořický | 21. 11. 2011 | 14 let | |||
| Záložník | David Karpíšek | 4. 9. 2011 | 14 let | |||
| Záložník | Jakub Komárek | 11. 6. 2012 | 13 let | |||
| Záložník | Samuel Růžička | 13. 12. 2011 | 13 let | |||
| Záložník | Šimon Vrhel | 30. 6. 2012 | 13 let | |||
| Záložník | Václav Zeman | 1. 10. 2012 | 13 let | |||
| Útočník | Jan Koblása | 28. 1. 2012 | 13 let | |||
| Útočník | Adam Soldát | 26. 6. 2012 | 13 let | |||
| Útočník | Vojtěch Veselý | 12. 5. 2012 | 13 let |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci A
- Mladší žáci B