Vojtěch Veselý
post
Brankářnarozen
12. 5. 2012Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Starší žáci | I. A tř. starších žáků skupina B | základní část | 1 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Mladší žáci A | I. A tř. mladších žáků skupina B | základní část | 8 | B | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Starší žáci | I. A tř. starších žáků skupina B | základní část | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Mladší žáci A | I. A tř. mladších žáků skupina B | základní část | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Starší žáci | I. A tř. starších žáků skupina B | základní část | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Mladší žáci A | I. A tř. mladších žáků skupina B | základní část | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 2024 - 2025
- 2023 - 2024