Lukáš Bušta # 8
post
Obráncenarozen
14. 3. 2009Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Starší dorost | 11 Teamsports KP st. dorostu skupina o sestup 7-12 | základní část | 3 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Starší dorost | 11Teamsports KP staršího dorostu | základní část | 3 | O | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Mladší dorost | KP mladšího dorostu | základní část | 8 | O | 21 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2025 - 2026 | Mladší dorost | KP mladšího dorostu skupina o sestup 7-12 | základní část | 8 | O | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | Starší dorost | I. A dorostu sk. B | základní část | 4 | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | Starší dorost | I. A dorostu sk. C o postup | základní část | 8 | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Starší žáci | I. A tř. starších žáků skupina B | základní část | 8 | O | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
2025 - 2026
- 11Teamsports KP staršího dorostu (dres #3)
- 11 Teamsports KP st. dorostu skupina o sestup 7-12 (dres #3)
- KP mladšího dorostu (dres #8)
- KP mladšího dorostu skupina o sestup 7-12 (dres #8)
- 2024 - 2025
-
2023 - 2024
- I. A tř. starších žáků skupina B (dres #8)
SEZÓNA 2025/2026 2.část
Marek Nývlt
SEZÓNA 2025/2026 1.část
Marek Nývlt
USPĚŠNÁ SEZÓNA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Mladší žáci si podmanili 1.A třídu i okresní soutěž