Jan Koblása
post
Útočníknarozen
28. 1. 2012Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Starší žáci | I. A tř. starších žáků skupina B | základní část | 16 | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Starší žáci | I. A tř. starších žáků sk. D o sestup | základní část | 7 | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Mladší žáci A | I. A tř. mladších žáků skupina B | základní část | 16 | U | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Starší žáci | I. A tř. starších žáků skupina B | základní část | 7 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Mladší žáci A | I. A tř. mladších žáků skupina B | základní část | 7 | U | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
 - Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
 - MIN - počet odehraných minut
 - G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
 
- 2025 - 2026
 - 2024 - 2025
 - 2023 - 2024