2. kolo, sobota 26.08.2023, 10:00
FK Kardašova Řečice 1922 – TJ Spartak Soběslav
4:5
(2:3)
Stadion: K. Řečice
Statistiky
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Břenda Milan | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Doležal Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hňup Patrik | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hoang Vo Tuan Hung | U | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hoško Michal | U | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Jouza Jáchym | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Koloušek Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kouba Kryštof | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mazouch Pavel | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mlčkovský Filip | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Novák Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Novotný Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Růžička Hynek | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Šedivý Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šimák Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Velich Adam | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žahour Adam | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty