1. kolo, čtvrtek 28.09.2023, 10:00
TJ Spartak Soběslav – FK Protivín
1:2
(0:0)
Branky: jméno, jméno, ...
Žluté karty: jméno, jméno, ...
Červené karty: jméno, jméno, ...
Rozhodčí: rozhodčí - asistent, asistent
Stadion: Soběslav
Statistiky
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Břenda Milan | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Doležal Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hňup Patrik | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hoang Vo Tuan Hung | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hoško Michal | U | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Koloušek Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mazouch Pavel | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mlčkovský Filip | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Novák Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Růžička Hynek | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šimák Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tuček Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty