4. kolo, úterý 01.10.2024, 16:30
FC Chýnov – TJ Spartak Soběslav A
0:2
(0:0)
Stadion: Mladá Vožice
Statistiky
# | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Dřevo Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Křemen Jan | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novák Tadeáš | Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Peltán Samuel | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pimper Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rolník Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Steiner Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šabatka Petr | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Štaubr Jáchym | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veselý Vítek | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veselý Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zeman Václav | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutovský Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Weber Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty